Wyniki Laureatów z języka polskiego klasy 3 LO w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – Ranking w Polsce.
Maksymalna liczba punktów: 60
| Imię | Nazwisko | Suma punktów | Ujęcie procentowe | Miejsce |
| Magdalena | Świderska | 50 | 83.33% | 11 |
| Magdalena | Dyga | 50 | 83.33% | 11 |
| Natalia | Łączkowska | 50 | 83.33% | 11 |
| Sylwia | Żurawińska | 50 | 83.33% | 11 |
| Daria | Bartczak | 48 | 80% | 13 |
| Aleksandra | Dawicka | 48 | 80% | 13 |
| Gabriela | Dublewska | 46 | 76.67% | 15 |
| Olga | Mirska | 46 | 76.67% | 15 |
| Julia | Bojar | 46 | 76.67% | 15 |
| Kinga | Kucharczyk | 44 | 73.33% | 17 |
Szkolny Omnibus
| Imię | Nazwisko | Punkty |
| Magdalena | Dyga | 50 |
| Natalia | Łączkowska | 50 |
| Magdalena | Świderska | 50 |
| Sylwia | Żurawińska | 50 |
| Daria | Bartczak | 48 |
| Aleksandra | Dawicka | 48 |
| Gabriela | Dublewska | 46 |
| Julia | Bojar | 46 |
| Olga | Mirska | 46 |
| Kinga | Kucharczyk | 44 |
Wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiej Olimpiady Polonistycznej dla szkół onadpodstawowych
serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy wysokich wyników !
















