Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem spotkań z wychowawcami.
| Lp. | Klasa | Wychowawca | Nr sali |
| I TL | Kaźmierczak Edyta | 93 | |
| I TI/P | Świerczewska Anna | 104 | |
| II TR | Olszewska Agnieszka | 113 | |
| II TP | Wasilewska Marlena | B 15 | |
| II TI | Kiela Paweł | B7 | |
| II TL a | Mańkowski Artur | 92 | |
| II TL b | Druchniak Jarosław | 116 | |
| III TL | Zajączkowska Patrycja | 101 | |
| III TE / III TR | Lipińska Patrycja | B 13 | |
| III TP | Gołębiewski Damian | B 4 | |
| III TI | Matuszewska Anna | 91 | |
| IV TL | Cejnóg Agnieszka | B 12 | |
| IV TI | Dymkowski Łukasz | B 6 | |
| V TI | Borowska – Balicka Natalia | 114 | |
| V TL | Duło Małgorzata | 112 | |
| V TEK | Staniszewska – Szeliga Marzena | 110 | |
| II LO | Sieńkowska Ewelina | B 17 | |
| III LO | Majkowska Dorota | 103 | |
| IV LO | Sobocińska Dorota | 106 | |
| . | I BS | Lasocka Aleksandra | 105 |
| II BS | Łapińska – Durka Anna | A 3 | |
| III BS a | Śladowski Szymon | B 9 | |
| III BS b | Wójtowicz – Gajkowska Marta | B 14 |















